- ホーム
-
魚眼 / マシーンビジョンレンズ | 商品一覧
5メガピクセル魚眼レンズ

HFE1414C
イメージフォーマット | 1/2.3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 1.4mm | サイズ(mm) | φ43 x 53.1 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 116 |
水平画角 | 185° | 解像力 | 5 Mega Pixel |
-
5 MEGA
-
1/2.3"
-
FIX IRIS
-
FISHEYE
10メガピクセルFAレンズ

VFA2520-10M
イメージフォーマット | 4/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 25mm | サイズ(mm) | φ48 x 82.7 |
口径(F値) | F2-F22 | 重量(g) | 250 |
水平画角 | 40.6° | 解像力 | 10 Mega Pixel |
-
10 MEGA
-
4/3"
-
MANUAL IRIS

VFA3520-10M
イメージフォーマット | 4/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 35mm | サイズ(mm) | φ44.6 x 54.9 |
口径(F値) | F2-F22 | 重量(g) | 173 |
水平画角 | 29.6° | 解像力 | 10 Mega Pixel |
-
10 MEGA
-
4/3"
-
MANUAL IRIS

VFA5020-10M
イメージフォーマット | 4/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 50mm | サイズ(mm) | φ44.6 x 53.7 |
口径(F値) | F2-F22 | 重量(g) | 170 |
水平画角 | 20.9° | 解像力 | 10 Mega Pixel |
-
10 MEGA
-
4/3"
-
MANUAL IRIS
5メガピクセルFAレンズ

VFA1214-5M
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 12mm | サイズ(mm) | φ50 x 64.9 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 180 |
水平画角 | 53° | 解像力 | 5 Mega Pixel |
-
5 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS

VFA1614-5M
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 16mm | サイズ(mm) | φ41.5 x 55.6 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 180 |
水平画角 | 42° | 解像力 | 5 Mega Pixel |
-
5 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS

VFA2514-5M
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 25mm | サイズ(mm) | φ39 x 38.42 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 120 |
水平画角 | 28° | 解像力 | 5 Mega Pixel |
-
5 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS

VFA3520-5M
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 35mm | サイズ(mm) | φ37 x 40 |
口径(F値) | F2 | 重量(g) | 120 |
水平画角 | 20° | 解像力 | 5 Mega Pixel |
-
5 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS

VFA5020-5M
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 50mm | サイズ(mm) | φ45 x 60 |
口径(F値) | F2 | 重量(g) | 200 |
水平画角 | 14.4° | 解像力 | 5 Mega Pixel |
-
5 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS
3メガピクセルFAレンズ

HFA1214-3M
イメージフォーマット | 1/1.8" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 12mm | サイズ(mm) | φ29.5 x 35.7 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 57 |
水平画角 | 32.38° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
1/1.8"
-
MANUAL IRIS

MFA1614-3M
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 16mm | サイズ(mm) | φ29.5 x 37.2 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 64 |
水平画角 | 30.99° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
2/3"
-
MANUAL IRIS

MFA2514-3M
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 25mm | サイズ(mm) | φ29.5 x 38.9 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 56 |
水平画角 | 19.98° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
2/3"
-
MANUAL IRIS

MFA3516-3M
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 35mm | サイズ(mm) | φ29.5 x 40.8 |
口径(F値) | F1.6 | 重量(g) | 65 |
水平画角 | 14.74° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
2/3"
-
MANUAL IRIS

MFA5028-3M
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 50mm | サイズ(mm) | φ29.5 x 38 |
口径(F値) | F2.8 | 重量(g) | 55 |
水平画角 | 10.03° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
2/3'
-
MANUAL IRIS

MFA3520
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 35mm | サイズ(mm) | φ29 x 38.5 |
口径(F値) | F2 | 重量(g) | 55 |
水平画角 | 14.3° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
2/3"
-
MANUAL IRIS

MFA5028
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 50mm | サイズ(mm) | φ29 x 38.5 |
口径(F値) | F2.8 | 重量(g) | 55 |
水平画角 | 9.9° | 解像力 | 3 Mega Pixel |
-
3 MEGA
-
2/3"
-
MANUAL IRIS
2メガピクセルFAレンズ

MFA2514
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 25mm | サイズ(mm) | φ29 x 31.5 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 45 |
水平画角 | 20.1° | 解像力 | 2 Mega Pixel |
-
2 MEGA
-
2/3"
-
MANUAL IRIS
メガピクセルFAレンズ

HFA0614
イメージフォーマット | 1/2" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 6mm | サイズ(mm) | φ32 x 37.5 |
口径(F値) | F1.4 | 重量(g) | 65 |
水平画角 | 57.4° | 解像力 | 1.3 Mega Pixel |
-
1.3 MEGA
-
1/2'
-
MANUAL IRIS

VFA2595H
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 25mm | サイズ(mm) | φ41.8 x 45.2 |
口径(F値) | F0.95 | 重量(g) | 165 |
水平画角 | 28.7° | 解像力 | 1.3 Mega Pixel |
-
1.3 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS

VFA5095H
イメージフォーマット | 1" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 50mm | サイズ(mm) | φ65 x 74.1 |
口径(F値) | F0.95 | 重量(g) | 470 |
水平画角 | 14.6° | 解像力 | 1.3 Mega Pixel |
-
1.3 MEGA
-
1"
-
MANUAL IRIS
VGA FAレンズ

MFA1795H
イメージフォーマット | 2/3" | マウント | C |
---|---|---|---|
焦点距離 | 17mm | サイズ(mm) | φ42 x 63.2 |
口径(F値) | F0.95 | 重量(g) | 165 |
水平画角 | 29° | 解像力 | VGA |
-
2/3"
-
MANUAL IRIS